
For readers who had previously done business with Atlanta Gold & Coin Buyers, the original article described the company as a full-service coin and bullion dealer that specialized in buying, selling, and appraising gold, silver, and platinum coins & bullion, along with old, rare, numismatic coins and paper currency. At publication, it also reported active participation in the certified-coin market and stated that it was an authorized NGC & PCGS coin dealer.
At the time of publication, Atlanta Gold & Coin reported a large selection of NGC & PCGS certified coins in stock. To reduce inventory for a limited period, the article said all certified coins then in stock were offered at Greysheet bid. Coins with a “details” designation, identified below as “DT,” were said to be offered below Greysheet bid. For readers unfamiliar with the “greysheet,” the article explained that it was a weekly price guide published by Coin Dealer Newsletter and was regarded as an authority on rare-coin pricing.
Because we’re offering the coins at such a low price, we’re requiring a minimum purchase of $1,000. Without further ado, below are a list of the certified half cents to half dollars that we currently have available for sale:
| Half Cents & Large Cents | ||||||
| 1834 | 1/2 C | PCGS | VF DT IMP CLND | |||
| 1850 | 1/2 C | NGC | XF45 BN | |||
| 1851 | 1/2 C | NGC | AU DT IMP CLND | |||
| 1851 | 1/2 C | NGC | AU55 BN | |||
| 1795 | PLAIN EDGE | 1 C | NGC | AG DT ENV DMG | ||
| 1850 | 1 C | NGC | UNC DT IMP CLND | |||
| 1854 | 1 C | NGC | AU DT IMP CLND | |||
| 1855 | UPRIGHT | 1 C | NGC | AU53 BN | ||
| 1855 | UPRIGHT | 1 C | NGC | AU55 BN | ||
| Flying Eagle, Indian Head & Lincoln Cents/Pennies | ||||||
| 1857 | FE | 1 C | NGC | AU DT IMP CLND | ||
| 1857 | FE | 1 C | NGC | AU DT IMP CLND | ||
| 1857 | FE | 1 C | NGC | AU DT SCRATCH, CLND | ||
| 1858 | FE SM | 1 C | PCGS | VF30 | ||
| 1858 | FE SM | 1 C | NGC | XF DT POLISH | ||
| 1858 | FE LG | 1 C | NGC | AU DT IMP CLND | ||
| 1861 | 1 C | NGC | AU DT IMP CLND | |||
| 1877 | 1 C | NGC | FR2 BN | |||
| 1877 | 1 C | NGC | UNC DT IMP CLND | |||
| 1908 | S | 1 C | NGC | MS65 RD | ||
| 1909 | 1 C | N | MS65 RD | |||
| 1909 | VDB | 1 C | A | MS63 RD | ||
| 1909 | VDB | 1 C | P | MS64 RB | ||
| 1909 | VDB | 1 C | N | MS65 RB | ||
| 1909 | S | 1 C | N | VG10 BN | ||
| 1909 | S | 1 C | N | F DT ENV DMG | ||
| 1909 | S | 1 C | N | VF DT DMG | ||
| 1909 | S | 1 C | P | XF40 | ||
| 1910 | S | 1 C | N | UNC DT IMP CLND | ||
| 1911 | D | 1 C | N | XF DT WHIZZED | ||
| 1911 | S | 1 C | N | VF DT DMG, CLND | ||
| 1911 | S | 1 C | N | XF40 BN | ||
| 1911 | S | 1 C | N | XF45 BN | ||
| 1912 | D | 1 C | N | VF DT ENV DMG | ||
| 1914 | D | 1 C | N | G6 BN | ||
| 1914 | D | 1 C | N | VG10 BN | ||
| 1914 | D | 1 C | N | VG10 BN | ||
| 1914 | D | 1 C | P | F DT DMG | ||
| 1914 | D | 1 C | N | VF DT CORROSION | ||
| 1914 | D | 1 C | N | XF DT IMP CLND | ||
| 1914 | S | 1 C | N | VF DT IMP CLND | ||
| 1914 | S | 1 C | N | XF45 BN | ||
| 1922 | NO D | 1 C | N | VF20 BN STRONG REV | ||
| 1924 | D | 1 C | N | VF DT IMP CLND | ||
| 1924 | D | 1 C | N | VF DT IMP CLND | ||
| 1931 | S | 1 C | N | VF25 BN | ||
| 1931 | S | 1 C | N | VF25 BN | ||
| 1931 | S | 1 C | N | VF30 BN | ||
| 1931 | S | 1 C | N | XF40 BN | ||
| 1931 | S | 1 C | N | AU DT IMP CLND | ||
| 1931 | S | 1 C | N | UNC DT IMP CLND | ||
| 1941 | S | 1 C | P | MS66 RD | ||
| 1943 | STEEL | 1 C | P | MS66 | ||
| 1944 | S | 1 C | A | MS65 RD | ||
| 1945 | D | 1 C | N | MS67 RD | ||
| 1950 | P | 1 C | P | MS66 RD | ||
| 1955 | DD OBV | 1 C | N | AU DT WHIZZED | ||
| 1955 | 1 C | A | MS65 RD | |||
| 1955 | S | 1 C | P | MS65 RD | ||
| 1958 | P | 1 C | N | MS66 RD | ||
| 1995 | DD OBV | 1 C | N | MS67 RD | ||
| 2000 | S | 1 C | P | PR69 RD DCAM | ||
| Two Cent, Three Cent, Five Cent Pieces | ||||||
| 1865 | 2 C | NGC | UNC DT IMP CLND | |||
| 1852 | SILVER | 3 C | PCGS | XF40 | ||
| 1852 | SILVER | 3 C | NGC | UNC DT IMP CLND | ||
| 1866 | CN | 3 C | NGC | UNC DT IMP CLND | ||
| 1869 | CN | 3 C | NGC | MS65 | ||
| 1881 | CN | 3 C | NGC | MS62 | ||
| 1867 | NO RAYS | 5 C | NGC | MS62 | ||
| 1882 | 5 C | NGC | UNC DT IMP CLND | |||
| 1883 | SHIELD | 5 C | NGC | UNC DT IMP CLND | ||
| 1901 | 5 C | NGC | MS64 | |||
| Buffalo & Jefferson Nickels | ||||||
| 1913 | T1 | 5 C | NGC | MS64 | ||
| 1913 | T2 | 5 C | ANACS | MS62 | ||
| 1921 | S | 5 C | NGC | VF DT IMP CLND | ||
| 1937 | D | 5 C | PCGS | MS65 | ||
| 1938 | D | 5 C | PCGS | MS65 | ||
| 1938 | D | 5 C | NGC | MS66 | ||
| 1938 | D/D | 5 C | PCGS | MS65 | ||
| 1942 | T1 | 5 C | PCGS | PR65 | ||
| 1943 | P | 5 C | NGC | MS66 | ||
| 1943 | P | 5 C | NGC | MS67 | ||
| 1951 | P | 5 C | PCGS | PR66 | ||
| 1958 | P | 5 C | PCGS | PR67 | ||
| Half Dimes, Seated Liberty, Barber, Mercury & Roosevelt Dimes | ||||||
| 1834 | H 10C | NGC | AU DT IMP CLND | |||
| 1834 | ARROWS | H 10C | NGC | AU55 | ||
| 1870 | 10 C | NGC | MS64 | |||
| 1893 | O | 10 C | NGC | VF25 | ||
| 1896 | O | 10 C | NGC | VF DT ENV DMG | ||
| 1916 | D MERC | 10 C | NGC | AG3 | ||
| 1926 | 10 C | NGC | AU58 | |||
| 1928 | 10 C | NGC | AU58 | |||
| 1929 | S | 10 C | NGC | AU DT WHIZZED | ||
| 1941 | 10 C | NGC | MS66 | |||
| 1942 | 10 C | NGC | MS67 | |||
| 1945 | S | 10 C | NGC | MS66 | ||
| 1962 | 10 C | PCGS | PR68 | |||
| 1967 | SMS | 10 C | PCGS | MS66 CAM | ||
| Twenty Cent Pieces | ||||||
| 1875 | CC | 20 C | NGC | VF25 | ||
| 1875 | S | 20 C | NGC | AU DT IMP CLND | ||
| Commemorative | ||||||
| 1893 | ISABELLA | 25 C | NGC | UNC DT IMP CLND | ||
| Seated Liberty & Barber Quarters | ||||||
| 1857 | 25 C | NGC | XF40 | |||
| 1892 | 25 C | ANACS | MS61 | |||
| 1894 | 25 C | NGC | AU55 | |||
| 1899 | O | 25 C | NGC | XF45 | ||
| 1899 | O | 25 C | NGC | AU DT IMP CLND | ||
| 1904 | O | 25 C | NGC | VF25 | ||
| 1916 | D | 25 C | PCGS | AU55 | ||
| Standing Liberty Quarters | ||||||
| 1917 | T1 | 25 C | PCGS | VF25 | ||
| 1917 | T1 | 25 C | NGC | VF30 | ||
| 1917 | T1 | 25 C | PCGS | AU58 | ||
| 1917 | S T1 | 25 C | NGC | F DT IMP CLND | ||
| 1917 | S T2 | 25 C | NGC | VG DT HARSH CLND | ||
| 1917 | S T2 | 25 C | NGC | VF DT DMG | ||
| 1918 | D | 25 C | NGC | VF DT IMP CLND | ||
| 1920 | D | 25 C | NGC | AU DT IMP CLND | ||
| 1924 | S | 25 C | NGC | XF DT HARSH CLND | ||
| 1928 | S | 25 C | NGC | AU55 | ||
| Washington Quarters | ||||||
| 1932 | D | 25 C | NGC | G DT EDGE DMG | ||
| 1940 | 25 C | PCGS | PR65 | |||
| 1946 | S | 25 C | NGC | MS66 | ||
| 1947 | S | 25 C | NGC | MS67 | ||
| 1948 | P | 25 C | NGC | MS67 | ||
| 1955 | 25 C | PCGS | PR66 | |||
| 1964 | D | 25 C | ICG | BINION UNC | ||
| Draped Bust, Capped Bust, Seated Liberty & Barber Half Dollars | ||||||
| 1806 | 50 C | NGC | VF DT IMP CLND | |||
| 1807 | 50 C | PCGS | VG DT PLUG | |||
| 1812 | 50 C | NGC | XF40 | |||
| 1826 | 50 C | PCGS | AU55 | |||
| 1829 | 50 C | NGC | VF DT IMP CLND | |||
| 1835 | 50 C | NGC | VF DT SCRATCH, STAIN | |||
| 1859 | O | 50 C | NGC | VF25 | ||
| 1861 | O | 50 C | NGC | VF DT IMP CLND | ||
| 1872 | 50 C | NGC | F DT ENV DMG | |||
| 1898 | 50 C | PCGS | VF DT EDGE DMG | |||
| Walking Liberty & Franklin Half Dollars | ||||||
| 1916 | D | 50 C | NGC | G6 | ||
| 1916 | S | 50 C | NGC | G4 | ||
| 1917 | 50 C | NGC | UNC DT HARSH CLND | |||
| 1921 | 50 C | NGC | G4 | |||
| 1940 | 50 C | NGC | AU DT OBV DMG | |||
| 1940 | 50 C | NGC | PF66 | |||
| 1941 | 50 C | NGC | PF66 | |||
| 1942 | 50 C | NGC | UNC DT IMP CLND | |||
| 1942 | 50 C | NGC | UNC DT REV IMP CLND | |||
| 1942 | S | 50 C | NGC | UNC DT REV WHEEL MRK | ||
| 1945 | 50 C | NGC | UNC DT IMP CLND | |||
| 1946 | 50 C | NGC | UNC DT OBV IMP CLND | |||
| 1946 | S | 50 C | NGC | MS65 | ||
| 1954 | 50 C | PCGS | MS64 | |||
| 1954 | 50 C | NGC | PF66 | |||
| 1954 | S | 50 C | PCGS | MS64+ | ||
| 1954 | S | 50 C | NGC | MS65 | ||
| 1956 | 50 C | NGC | MS64 | |||
| 1958 | 50 C | ANACS | MS63 | |||
| 1958 | D | 50 C | NGC | MS64 | ||
| 1958 | D | 50 C | PCGS | MS66 | ||
| 1962 | D | 50 C | PCGS | MS64 FBL | ||
| 1963 | 50 C | PCGS | MS64 | |||
| 1963 | 50 C | NGC | MS65 | |||
| 1963 | 50 C | NGC | PF67 | |||
